INFORMATION
・【参考】令和5年度の開催状況は以下のとおりです
◎大学・短大・専門学校等求人企業合同面接会の開催状況
(一社)埼玉県雇用対策協議会 | |||
令和5年度 求人企業合同面接会(集計結果) | |||
会場・開催日 | 参加企業 | 学校別 | 学生等応募者数 |
<第1次> |
60社(57社) | 大学 | 59(47) |
短大 | 7(2) | ||
専門 | 42(58) | ||
小計 | 108(107) | ||
<第2次> 大宮ソニックシティビル市民ホール 令和5年 6月23日(金) |
59社(58社) | 大学 | 40(68) |
短大 | 2(6) | ||
専門 | 24(48) | ||
小計 | 66(122) | ||
<第3次> 大宮ソニックシティビル市民ホール 令和5年 9月15日(金) |
57社(57社) | 大学 | 35(44) |
短大 | 0(3) | ||
専門 | 7(23) | ||
小計 | 42(70) | ||
<第4次> 大宮ソニックシティビル市民ホール 令和5年11月21日(火) |
62社(57社) | 大学 | 24(34) |
短大 | 1(7) | ||
専門 | 11(54) | ||
小計 | 36(95) | ||
<第5次> 大宮ソニックシティビル市民ホール 令和6年 3月 8日(金) |
60社(58社) | 大学 | 43(44) |
短大 | 43(29) | ||
専門 | 7(26) | ||
小計 | 93(99) | ||
合 計 | 298社 (287社) |
大学 | 201(237) |
短大 | 53(47) | ||
専門 | 91(206) | ||
合計 | 345(493) | ||
※ 第1次・第5次は説明会 ※( )内は前年度実績 |
