INFORMATION
・令和2年度 求人企業合同面接会開催状況
【参考】令和2年度の開催状況は以下のとおりです
◎大学・短大・専門学校等求人企業合同面接会の開催状況
※ 第1次・第5次は説明会(前年は第1次のみ面接会) ※ ( )内は前年度実績
埼玉県雇用対策協議会 | |||||
令和2年度 求人企業合同面接会(集計結果) | |||||
会場・開催日 | 参加企業 | 学校別 | 学生等応募者数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
<第1次> |
-社(62社) | 大学 | -(36) | -(26) | -(62) |
短大 | -( 1) | -( 5) | -( 6) | ||
専門 | -(43) | -(28) | -(71) | ||
小計 | -(80) | -(59) | -(139) | ||
<第2次> 大宮会場 R2.6.12(水) ↓変更 R2.8.26(水) |
58社(62社) | 大学 | 83(26) | 28(32) | 81(58) |
短大 | 0( 0) | 5( 2) | 5( 2) | ||
専門 | 54(27) | 35(16) | 89(42) | ||
小計 | 107(52) | 68(50) | 175(102) | ||
<第3次> 大宮会場 R2.10.15(木) |
58社(62社) | 大学 | 48(32) | 37(20) | 85(52) |
短大 | 0( 0) | 10( 2) | 10( 2) | ||
専門 | 45(17) | 17(10) | 62(27) | ||
小計 | 93(49) | 64(32) | 157(81) | ||
<第4次> 大宮会場 R3.1.19(火) |
54社(61社) | 大学 | 44(26) | 42( 5) | 86(31) |
短大 | 0( 0) | 0( 1) | 0( 1) | ||
専門 | 14(28) | 8(20) | 22(48) | ||
小計 | 58(54) | 50(26) | 108(80) | ||
<第5次> 大宮会場 R3.3.5(金) (新規開催) |
44社(-社) | 大学 | 55(-) | 31(-) | 86(-) |
短大 | 1(-) | 1(-) | 2(-) | ||
専門 | 54(-) | 14(-) | 68(-) | ||
小計 | 110(-) | 46(-) | 156(-) | ||
合 計 | 214社 (247社) [前年比] ▲13.3% |
大学 | 200(120) | 138(83) | 338(203) |
短大 | 1( 1) | 16(10) | 17(11) | ||
専門 | 167(114) | 74(74) | 241(188) | ||
合計 | 368(235) | 228(167) | 596(402) | ||
前年比 | +56.5% | +36.5 % | +48.2% |
※ 第1次・第5次は説明会(前年は第1次のみ面接会) ※ ( )内は前年度実績
